Basic Configuration
| Total weight | 11000 kg |
| Standard bucket capacity | 0.3 m³ |
| Rated power | 46.3/2200 kW/rpm |
Basic Parameters
FK80-9C
| Basic parameters | |
| Total Weight | 11000 kg |
| Standard bucket capacity | 0.3 m³ |
| Performance parameter | |
| Engine | Yanmar |
| Engine rated power | 46.3/2200 kW/rpm |
| Gradeability | 35° |
| Maximum digging force of stick | 38 kN |
| Maximum digging force of bucket | 56 kN |
| Driving speed | 2.6/3.9 km/h |
| Main traction force | 68 kN |
| Platform rotation speed | 10 - 13 rpm |
| Job parameters | |
| Maximum digging height | 7665 mm |
| Maximum digging depth | 3470 mm |
| Maximum digging radius | 6380 mm |
| Maximum ground excavation radius | 6245 mm |
| Maximum unloading height | 5600 mm |
| Minimum radius of gyration | 1840 mm |
| Maximum vertical digging depth | 2960 mm |
| Transport size | |
| Overall length (transport state) | 7465 mm |
| Overall width (transport state) | 2950 mm |
| Overall height (transport state) | 3215 mm |
| Other parameters | |
| Track width | 2230 mm |
| Track length | 5700 mm |
| Minimum ground clearance | 1300 mm |
| Balance weight off the ground | 1710 mm |
| Radius of tail gyration | 1840 mm |
| Fuel tank capacity | 151 L |
| Hydraulic oil tank capacity | 125 L |
Related Products