Basic Configuration
| Total weight | 7800 kg |
| Standard bucket capacity | 0.3 m³ |
| Rated power | 44.4/2100 kW/rpm |
none
FK80-9
| Basic parameters | |
| Total Weight | 7800 kg |
| Standard bucket capacity | 0.3 m³ |
| Standard bucket width | 845 mm |
| Performance parameter | |
| Engine | Yanmar |
| Engine rated power | 44.4/2100 kW/rpm |
| Gradeability | 35° |
| Maximum digging force of stick | 38 kN |
| Maximum digging force of bucket | 56 kN |
| Driving speed | 2.6/3.9 km/h |
| Main traction force | 68 kN |
| Platform rotation speed | 10 - 13 rpm |
| Job parameters | |
| Maximum digging height | 7112 mm |
| Maximum digging depth | 4022 mm |
| Maximum digging radius | 6390 mm |
| Maximum ground excavation radius | 6248 mm |
| Maximum unloading height | 5055 mm |
| Minimum radius of gyration | 1881 mm |
| Maximum vertical digging depth | 3515 mm |
| Transport size | |
| Overall length (transport state) | 6215 mm |
| Overall width (transport state) | 2260 mm |
| Overall height (transport state) | 2705 mm |
| Other parameters | |
| Track width | 2150 mm |
| Track length | 2783 mm |
| Track shoe width | 450 mm |
| Minimum ground clearance | 380 mm |
| Balance weight off the ground | 790 mm |
| Radius of tail gyration | 1881 mm |
| Track wheelbase | 2200 mm |
| Fuel tank capacity | 151 L |
| Hydraulic oil tank capacity | 125 L |
Related Products