Basic Parameters
FK-ZG22
| Power System | Engine | Model | Cummins |
| Maximum power | 180KW/2000rpm | ||
| Maximum torque | 1200N.m/1300rpm | ||
| Emissions | National Ⅳ | ||
| Fuel tank volume | 465L | ||
| Traveling device | Working gauge | 2590mm | |
| Wheel spacing | 3830mm | ||
| Track width | 600mm | ||
| Max. travel speed | 5km/h | ||
| Control type | Electronically controlled positive flow system | ||
| Hydraulic system | Main Pump | Model | Rexroth |
| Rated flow rate | 2×260L/min | ||
| Main Valve | Kawasaki | ||
| Speed Reducer | Soter | ||
| Boom cylinder | Hengli | ||
| Bucket rod cylinder | ZTE | ||
| Maximum system pressure | 34.5MPa | ||
| Hydraulic oil tank | 230L | ||
| Slewing mechanism | Slewing support | Soter | |
| Maximum rotation speed | 8rpm | ||
| Maneuvering room | Liftable height | 2650mm | |
| Basic parameters of the operation | Boom configuration | 12mMoving arm: 6.8mBucket bar: 5.6m | |
| Maximum operating radius | 10.5m | ||
| Maximum working height | 10.5m | ||
| Maximum operating depth | -6m | ||
| Theoretical load at maximum radius | 3.4t |
Related Products