Basic Configuration
| Total weight | 13600 kg |
| tandard bucket capacity | 0.58 m³ |
| Rated power | 85.4/2200 kW/rpm |
Basic Parameters
FK150-9L
| Basic parameters | |
| Total Weight | 13600 kg |
| Standard bucket capacity | 0.58 m³ |
| Performance parameter | |
| Engine | Cummins |
| Engine rated power | 85.4/2200 kW/rpm |
| Gradeability | 70 % (35°) |
| Maximum digging force of stick | 74.2 kN |
| Bucket excavation | 82.7 kN |
| Driving speed | 30 km/h |
| Platform rotation speed | 13 r/min |
| Job parameters | |
| Maximum digging height | 8498 mm(A) |
| Maximum digging depth | 4685 mm(B) |
| Maximum digging radius | 7900 mm(C) |
| Maximum digging radius on the ground | 7668 mm(D) |
| Maximum vertical digging depth | 4300 mm(E) |
| Maximum unloading height | 6055 mm(F) |
| Boom length | 4600 mm |
| Transport size | |
| Overall length (transport state) | 7785 mm |
| Overall width (transport state) | 2500 mm |
| Overall height (transport state) | 3158 mm |
| Other parameters | |
| Wheelbase | 2600 mm(E) |
| Axle track | 1944 mm(F) |
| Counterweight ground clearance | 1260 mm(G) |
| Minimum ground clearance | 378 mm(H) |
| Tail length | 2290 mm(I) |
| Fuel tank capacity | 270 L |
| Hydraulic oil tank capacity | 125 L |
| Working pressure of slewing system | 270 bar |
Related Products