Basic Configuration
| Total Weight | 32000 kg |
| Standard bucket capacity | 1.4 m³ |
| Rated power | 194/2200 kW/rpm |
Basic Parameters
FK320-9L
| Basic parameters | |
| Total Weight | 32000 kg |
| Standard bucket capacity | 1.4 m³ |
| Performance parameter | |
| Engine | Cummins |
| Engine rated power | 194/2200 kW/rpm |
| Gradeability | 70 % (35°) |
| Maximum digging force of stick | 151 kN |
| Bucket excavation | 201.5 kN |
| Driving speed | 25 km/h |
| Platform rotation speed | 9.7 rpm |
| Job parameters | |
| Maximum digging height | 10080 mm(A) |
| Maximum digging depth | 7102 mm(B) |
| Maximum digging radius | 6430 mm(C) |
| Maximum digging radius on the ground | 5755 mm(D) |
| Maximum vertical digging depth | 10460 mm(E) |
| Maximum unloading height | 10185 mm(F) |
| Minimum turning radius of working device | 4250 mm(G) |
| Transport size | |
| Overall length (transport state) | 10800 mm |
| Overall width (transport state) | 3050 mm |
| Overall height (transport state) | 3500 mm |
| Other parameters | |
| Wheelbase | 3000 mm(A) |
| Axle track | 2378 mm(B) |
| Minimum ground clearance | 400 mm(C) |
| Counterweight ground clearance | 1563 mm(D) |
| Leg spacing | 5100 mm(E) |
| Width of outrigger | 3872 mm(F) |
| The height of the top from the ground | 3500 mm(G) |
| Tail length | 3292 mm(I) |
| Radius of tail gyration | 3300 mm(I’) |
Related Products