Basic Configuration
| Operating weight | 3500 kg |
| Standard bucket capacity | 0.26 m³ |
| Rated power | 34 kW |
Basic Parameters
FK35-9L
| Basic parameters | |
| Total Weight | 3500 kg |
| Standard bucket capacity | 0.26 m³ |
| Performance parameter | |
| Engine | China |
| Engine rated power | 34 kW |
| Maximum digging force | 5560 N |
| Hydraulic oil capacity | 75 L |
| Hydraulic tank capacity | 12 L |
| Driving speed | 2.2 km/h |
| Platform rotation speed | 6.8 r/min |
| Job parameters | |
| Maximum digging height | 3840 mm |
| Maximum digging depth | 3050 mm |
| Maximum digging radius | 2100 mm |
| Maximum lifting height of earth shovel | 400 mm |
| Maximum digging depth of dozer | 300 mm |
| Min Tail swing radius | 1250 mm |
| Minimum radius of gyration | 1250 mm |
| Transport size | |
| Overall length (transport state) | 4530 mm |
| Overall width (transport state) | 1520 mm |
| Overall height (transport state) | 2150 mm |
| Other parameters | |
| Tire center distance | 2210 mm |
| Counterweight ground clearance | 883 mm |
| Boom length | 2350 mm |
| Stick length | 1230 mm |
| Cooling method | Water - cooling |
| Hydraulic System Operating Pressure | 22mpa |
| Rotary motor | Plunger |
| Main pump | Variable plunger |
Related Products