Basic Configuration
| Operating weight | 6600 kg |
| Standard bucket capacity | 0.23 m³ |
| Rated power | 45/2200kW/rpm |
Basic Parameters
FK70-9L
| Basic parameters | |
| Total Weight | 6600 kg |
| Standard bucket capacity | 0.23 m³ |
| Performance parameter | |
| Engine | Cummins |
| Engine rated power | 45/2200 kW/rpm |
| Gradeability | 70 % (35°) |
| Maximum digging force of stick | 26.1 kN |
| Bucket excavation | 39.5 kN |
| Driving speed | 25 km/h |
| Platform rotation speed | 10 rpm |
| Job parameters | |
| Maximum digging height | 5780 mm(A) |
| Maximum digging depth | 3605 mm(B) |
| Maximum digging radius | 6270 mm(C) |
| Maximum digging radius on the ground | 6050 mm(D) |
| Maximum vertical digging depth | 2765 mm(E) |
| Maximum unloading height | 4040 mm(F) |
| Minimum radius of gyration | 2750 mm(G) |
| Transport size | |
| Overall length (transport state) | 6235 mm |
| Overall width (transport state) | 1890 mm |
| Overall height (transport state) | 2900 mm |
| Other parameters | |
| Wheelbase | 2200 mm(E) |
| Axle track | 1600 mm(F) |
| Counterweight ground clearance | 1020 mm(G) |
| Minimum ground clearance | 320 mm(H) |
| Tail length | 1890 mm(I) |
| Fuel tank capacity | 105 L |
| Hydraulic oil tank capacity | 110 L |
| Working pressure of slewing system | 200 bar |
Related Products