Basic Configuration
| Operating pressure | 20MPa |
| Bucket capacity | 0.3m³ |
| Max.travel speed | 30km/h |
| Overall weight | 7800kg |
Basic Parameters
FK90-9L
| Total weight: | 7800kg |
| Bucket capacity: | 0.3m³ |
| Total length: | 6410mm |
| Overall width: | 2150mm |
| Overall height (cab roof): | 2835mm |
| Tail radius: | 2084mm |
| Wheelbase: | 2600mm |
| Minimum ground clearance: | 318mm |
| Rated engine power : | 55/2500kw/rpm |
| Maximum engine torque: | 269/1610N.m/rpm |
| Pilot pressure: | 3.5 Mpa |
| Working pressure: | 20 MPa |
| Rated flow rate: | 135 L/min |
| Hydraulic oil tank capacity: | 127.9L |
| Fuel tank capacity: | 149.03L |
| Slewing speed: | 12 rpm |
| Maximum traveling speed: | 30 km/h |
| Bucket digging force : | 46kN |
| Max. pulling force: | 47 kN |
| Climbing capacity : | 59% |
| Bulldozer plate (W*H): | 2150/500MM |
Related Products